ランキングで見る岡山の仕事
更新日 令和6年12月5日付
有効求人倍率(都道府県別)
岡山の有効求人倍率は他の都道府県と比べても比較的高い水準となっています。
| 順位(位) | 都道府県 | 2024年1月時点 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1.74 |
| 1 | 福井県 | 1.74 |
| 3 | 石川県 | 1.60 |
| 4 | 岐阜県 | 1.57 |
| 5 | 岡山県 | 1.52 |
| 6 | 新潟県 | 1.50 |
| 6 | 広島県 | 1.50 |
| 8 | 山口県 | 1.49 |
| 9 | 島根県 | 1.48 |
| 10 | 富山県 | 1.43 |
| 11 | 大分県 | 1.41 |
| 12 | 長野県 | 1.37 |
| 12 | 香川県 | 1.37 |
| 14 | 群馬県 | 1.36 |
| 15 | 愛媛県 | 1.34 |
| 16 | 宮城県 | 1.33 |
| 16 | 鳥取県 | 1.33 |
| 16 | 宮崎県 | 1.33 |
| 19 | 茨城県 | 1.31 |
| 19 | 佐賀県 | 1.31 |
| 21 | 山形県 | 1.30 |
| 21 | 福島県 | 1.30 |
| 23 | 愛知県 | 1.29 |
| 24 | 秋田県 | 1.28 |
| 24 | 山梨県 | 1.28 |
| 24 | 熊本県 | 1.28 |
| 27 | 三重県 | 1.25 |
| 28 | 大阪府 | 1.23 |
| 29 | 徳島県 | 1.22 |
| 30 | 静岡県 | 1.21 |
| 30 | 福岡県 | 1.21 |
| 32 | 長崎県 | 1.19 |
| 33 | 岩手県 | 1.18 |
| 33 | 京都府 | 1.18 |
| 33 | 鹿児島県 | 1.18 |
| 36 | 青森県 | 1.16 |
| 37 | 奈良県 | 1.14 |
| 37 | 和歌山県 | 1.14 |
| 39 | 栃木県 | 1.13 |
| 40 | 高知県 | 1.08 |
| 41 | 北海道 | 1.04 |
| 42 | 沖縄県 | 1.03 |
| 43 | 兵庫県 | 1.02 |
| 44 | 埼玉県 | 1.01 |
| 44 | 滋賀県 | 1.01 |
| 46 | 千葉県 | 0.95 |
| 47 | 神奈川県 | 0.89 |
平均通勤時間(東京都区部+政令指定都市)
岡山市の平均通勤時間は他の大都市と比較して短めです。
家族や友人との時間、自分の余暇のための時間をその分多く取ることができます。
| 順位(位)(短い順) | 都市名 | 分 | 東京都区部を1とした場合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡市 | 23.0 | 0.55 |
| 2 | 新潟市 | 23.9 | 0.57 |
| 3 | 浜松市 | 24.5 | 0.58 |
| 3 | 熊本市 | 24.5 | 0.58 |
| 5 | 岡山市 | 25.2 | 0.60 |
| 6 | 北九州市 | 26.4 | 0.63 |
| 7 | 札幌市 | 28.0 | 0.67 |
| 7 | 広島市 | 28.0 | 0.67 |
| 9 | 福岡市 | 28.6 | 0.68 |
| 10 | 仙台市 | 28.8 | 0.69 |
| 11 | 京都市 | 30.0 | 0.72 |
| 12 | 名古屋市 | 31.9 | 0.76 |
| 13 | 大阪市 | 32.4 | 0.77 |
| 14 | 堺市 | 40.0 | 0.95 |
| 15 | 神戸市 | 41.2 | 0.98 |
| 16 | 東京都区部 | 41.9 | 1.00 |
| 17 | 相模原市 | 45.2 | 1.08 |
| 18 | 千葉市 | 47.0 | 1.12 |
| 19 | 川崎市 | 49.2 | 1.17 |
| 20 | 横浜市 | 50.9 | 1.21 |
| 21 | さいたま市 | 52.3 | 1.25 |