岡山市に移住・定住するための情報サイト
おかやま生活 安全・安心・幸せ・どんぶらこ
文字サイズ
  • メールマガジン登録
  • LINE友だち追加
  • インスタグラムをみる
  • Facebook
おかやまぐらし相談センターへのお問合せ
東京 0120-936-751 大阪 0120-936-708
岡山市おかやまぐらし推進室へのお問い合わせこちらからお願いします
お問い合わせフォームへ

HOME>住まい>ランキングで見る岡山の住まい

住まい

ランキングで見る岡山の住まい

更新日 令和5年7月31日付

民間借家の平均家賃(東京都区部+政令指定都市)

岡山市の民間借家の平均家賃は、東京都区部の半分以下の水準です。
転職等でどうしても収入が下がってしまうこともあると思いますが、
支出についても安く抑えることができるのではないでしょうか。
順位
(位)(安い順)
都市名 3.3㎡あたり
(円)
66㎡(3LDK程度)
(円)
東京都区部を 1とした場合
1 熊本市 3,745 74,900 0.42
2 札幌市 3,770 75,400 0.42
3 北九州市 3,778 75,560 0.42
4 新潟市 3,915 78,300 0.44
5 浜松市 3,920 78,400 0.44
6 岡山市 3,962 79,240 0.45
7 福岡市 4,221 84,420 0.47
8 広島市 4,469 89,380 0.50
9 仙台市 4,471 89,420 0.50
10 堺市 4,574 91,480 0.52
11 名古屋市 4,711 94,220 0.53
12 静岡市 4,785 95,700 0.54
13 千葉市 4,837 96,740 0.55
14 神戸市 4,914 98,280 0.55
15 さいたま市 5,346 106,920 0.60
16 相模原市 5,607 112,140 0.63
17 大阪市 5,774 115,480 0.65
18 京都市 6,057 121,140 0.68
19 横浜市 6,254 125,080 0.71
20 川崎市 6,977 139,540 0.79
21 特別区部 8,794 175,880 1.00

※総務省「2023年小売物価統計調査」より

1住宅あたり居室数(東京都区部+政令指定都市)

東京都区部と比べて1住宅あたりの居室数は1.42倍となっています。
子ども部屋や仕事部屋など、首都圏では確保が難しかった部屋についても
設けることができるかもしれません。

順位
(位)(安い順)
都市名 1住宅当たり居住室数 東京都区部を1とした場合
1 新潟市 4.84 1.58
2 浜松市 4.70 1.54
3 静岡市 4.43 1.45
4 岡山市 4.34 1.42
5 堺市 4.24 1.39
6 北九州市 4.12 1.35
7 熊本市 4.09 1.34
8 さいたま市 4.04 1.32
9 千葉市 4.02 1.31
10 広島市 3.98 1.30
11 神戸市 3.92 1.28
12 相模原市 3.90 1.27
13 京都市 3.86 1.26
14 名古屋市 3.81 1.25
15 札幌市 3.78 1.24
16 横浜市 3.77 1.23
17 仙台市 3.72 1.22
18 川崎市 3.32 1.08
19 福岡市 3.28 1.07
20 大阪市 3.23 1.06
21 東京都区部 3.06 1.00

※総務省「平成30年住宅・土地統計調査」より(住宅・土地統計調査は5年ごとに実施)

1住宅あたり延べ面積(東京都区部+政令指定都市)

東京都区部と比べて1住宅あたりの延べ面積は1.48倍となっています。
必要な家具などを置いていくと、どうしても部屋は狭くなってしまいがち。
物件の間取りにもよりますが、これまでよりも広々とした部屋で生活を送ることができます。

順位
(位)
都市名 1住宅当たり延べ面積(㎡) 東京都区部を1とした場合
1 新潟市 109.34 1.75
2 浜松市 101.00 1.62
3 静岡市 93.89 1.50
4 岡山市 92.43 1.48
5 熊本市 87.49 1.40
6 堺市 83.23 1.33
7 さいたま市 82.98 1.33
8 千葉市 82.12 1.31
9 北九州市 81.13 1.30
10 札幌市 80.30 1.29
11 広島市 78.54 1.26
12 仙台市 78.31 1.25
13 名古屋市 77.98 1.25
14 神戸市 77.86 1.25
15 相模原市 77.79 1.25
16 横浜市 75.83 1.21
17 京都市 75.70 1.21
18 福岡市 66.41 1.06
19 川崎市 65.63 1.05
20 東京都区部 62.45 1.00
21 大阪市 62.05 0.99

※総務省「平成30年住宅・土地統計調査」より(住宅・土地統計調査は5年ごとに実施)